航道维护尺度信息
(2025)003号
航道维护尺度信息表
2025年3月1日至3月31日
| 序号 | 航道名称 | 航道 | 航道长度 | 航道等级 | 航道维护尺度 | ||
| 起讫点 | (KM) | 水深(m) | 宽度(m) | 弯曲半径(m) | |||
| 1 | 嘉陵江 | 广元铁路桥-肖家河 | 43.5 | Ⅳ | 1.6 | 30 | 320 |
| 2 | 肖家河- | 150 | Ⅳ | 1.9 | 50 | 480 | |
| 涧溪口 | |||||||
联系电话:0839-3506137(广元航道段)
0839-5261168(苍溪航道段)
广元市交通运输局
2025年3月2日
航道维护尺度信息
(2025)003号
航道维护尺度信息表
2025年3月1日至3月31日
| 序号 | 航道名称 | 航道 | 航道长度 | 航道等级 | 航道维护尺度 | ||
| 起讫点 | (KM) | 水深(m) | 宽度(m) | 弯曲半径(m) | |||
| 1 | 嘉陵江 | 广元铁路桥-肖家河 | 43.5 | Ⅳ | 1.6 | 30 | 320 |
| 2 | 肖家河- | 150 | Ⅳ | 1.9 | 50 | 480 | |
| 涧溪口 | |||||||
联系电话:0839-3506137(广元航道段)
0839-5261168(苍溪航道段)
广元市交通运输局
2025年3月2日